<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanse w pigułce</title>
	<atom:link href="http://www.finansewpigulce.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansewpigulce.pl</link>
	<description>Wszystko na temat finansów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 12:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trudne decyzje</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/trudne-decyzje</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/trudne-decyzje#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/trudne-decyzje</guid>
		<description><![CDATA[Nie wszyscy odczuwają skutki kryzysu, albowiem są też i tacy, którzy na kryzysie zarabiają. Generalnie jednak inwestorzy, którzy grają na giełdzie – bardzo nie lubią tego określenia – oraz inwestują na rynku funduszy inwestycyjnych nie dzieje się najlepiej. Wprawdzie są też chwile kiedy indeksy idą w górę i każdy portal finansowy to potwierdzi, generalnie jednak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/trudne-decyzje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najem okazjonalny</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/najem-okazjonalny</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/najem-okazjonalny#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Najem okazjonalny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/najem-okazjonalny</guid>
		<description><![CDATA[W naszych krajach coraz większa ilość osób postanawia wynająć mieszkania. W wielu przypadkach powodem jest brak odpowiedniej zdolności kredytowej, która pozwalałaby na zakup własnych czterech kątów. Często nasze umowy mają charakter umowy o najem okazjonalny. Co to dokładniej znaczy? Tym zagadnieniem zajmiemy się w poniższym artykule. Zapraszamy! Co to najem okazjonalny? Jest to odpowiednia umowa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/najem-okazjonalny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal finansowy</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/portal-finansowy</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/portal-finansowy#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[comperia]]></category>
		<category><![CDATA[pomoce internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[portal finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/portal-finansowy</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszych czasach internet to niezawodne źródło informacji. Gdy szukamy odpowiedzi na jakieś pytanie zazwyczaj nie sięgamy po encyklopedie lecz wpisujemy hasło w wyszukiwarkę internetową. Podobnie jest w przypadku gdy szukamy ofert bankowych. Szukając ofert bankowych w sieci zazwyczaj korzystamy z pomocy portali finansowych. Jak zatem odróżnić dobry portal finansowy od tego który nie udzieli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/portal-finansowy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansowanie działalności-kredyty</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/finansowanie-dzialalnosci-kredyty</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/finansowanie-dzialalnosci-kredyty#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 00:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finansowanie działalności]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt obrotowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/finansowanie-dzialalnosci-kredyty</guid>
		<description><![CDATA[Jaki jest najlepszy sposób na finansowanie działalności? Takie pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Kredyt czy leasing co lepsze? Aby to sprawdzić należy porównać ze sobą wiele ofert. Zarówno banki jak i inne instytucje finansowe oferują nam wiele sposób na finansowanie działalności. Warto zapoznać się ze większością aby wybrać najbardziej opłacalny produkt. Na szczęście w sieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/finansowanie-dzialalnosci-kredyty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co należy wiedzieć o upadłości konsumenckiej</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/co-nalezy-wiedziec-o-upadlosci-konsumenckiej</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/co-nalezy-wiedziec-o-upadlosci-konsumenckiej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 21:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[oddłużanie]]></category>
		<category><![CDATA[płatności]]></category>
		<category><![CDATA[upadłość konsumencka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/co-nalezy-wiedziec-o-upadlosci-konsumenckiej</guid>
		<description><![CDATA[Od niedawna w naszym kraju zadłużony konsument może ogłosić upadłość konsumencką. Ale uwaga! Nie każdy obywatel posiada taki przywilej. Ponadto nie wszystkie długi mogą obejmować ową upadłość. Poniżej wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące tego wątku. Od kwietnia 2009 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są w stanie spłacać swoich długów, mogą raz na 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/co-nalezy-wiedziec-o-upadlosci-konsumenckiej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligacje pewniejsze</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/obligacje-pewniejsze</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/obligacje-pewniejsze#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/obligacje-pewniejsze</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynkach inwestycyjnych coraz bardziej się komplikuje, a jak pamiętamy ubiegły rok dla ponad 2/3 funduszy zakończył się stratami. Najbardziej dołowały fundusze akcji. Nie wiadomo jak będzie w tym roku. Czym zatem powinniśmy się kierować przy wyborze najkorzystniejszego dla siebie funduszu? Pod uwagę należy brać następujące kryteria: cel inwestycyjny, akceptowany poziom ryzyka, odpowiedni horyzont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/obligacje-pewniejsze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator kredytu RnS</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/kalkulator-kredytu-rns</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/kalkulator-kredytu-rns#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator kredytowy Rodzina na swoim]]></category>
		<category><![CDATA[rodzina na swoim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/kalkulator-kredytu-rns</guid>
		<description><![CDATA[Kredyt Rodzina na swoim przez wiele lat uchodził za najbardziej atrakcyjny typ kredytu mieszkaniowego. Poparte było to rządową dopłatą, która trwała nieprzerwanie przez 8 lat spłaty. Czarne chmury zaczęły się jednak pojawiać nad preferencyjnym kredytem RnS. Spowodowane są one stopniowym wycofywaniem się państwa z pomocy finansowej względem kredytobiorców. Coraz mniej banków i deweloperów decyduje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/kalkulator-kredytu-rns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednictwo kosztuje</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/posrednictwo-kosztuje</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/posrednictwo-kosztuje#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednictwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/posrednictwo-kosztuje</guid>
		<description><![CDATA[Za miesiąc kolejne święta i kolejne promocje, rabaty, upusty oraz podarunki za skorzystanie z produktów i usług banków. Wiadomo, że najczęściej banki promują świąteczne kredyty, nawet jeżeli są one niekorzystne dla klienta, ale co tam przed świętami gotówka na święta jest potrzebna.. Jednakże nie dajmy się omamić reklamie, bowiem często zdarza się, że tak reklamowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/posrednictwo-kosztuje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dotacje z unii</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/dotacje-z-unii</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/dotacje-z-unii#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Dotacje z unii]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/dotacje-z-unii</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej obserwujemy stały rozwój wielu sektorów życia publicznego. Nowe drogi, dokształcanie kadry zawodowej wielu branż czy finansowanie szkoleń dla emerytów czy ludzi bezrobotnych. Dotacje z Unii to także szansa dla początkujących przedsiębiorców, którzy nie chcą zadłużać się w banku a mają innowacyjny pomysł na biznes. Marzysz o rozkręceniu własnej firmy, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/dotacje-z-unii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyty obrotowe dla firm</title>
		<link>http://www.finansewpigulce.pl/kredyty-obrotowe-dla-firm</link>
		<comments>http://www.finansewpigulce.pl/kredyty-obrotowe-dla-firm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt obrotowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansewpigulce.pl/kredyty-obrotowe-dla-firm</guid>
		<description><![CDATA[Każda firma do zrównoważonego i efektywnego rozwoju potrzebuje kapitału. Jego największe stężenie jest nam potrzebne zwłaszcza na początku działalności. Koszty związane z wejściem na rynek wielokrotnie przewyższają jednak możliwości początkujących konsumentów. Co zrobić , aby nie pozwolić się zatopić przez silniejszych konkurentów? Obecnie najczęściej wykorzystywanymi metodami finansowania bieżących potrzeb firm są kredyty obrotowe. Według większość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finansewpigulce.pl/kredyty-obrotowe-dla-firm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

